


499,00 zł
405,69 zł

339,99 zł
Cena regularna:
399,99 zł
276,41 zł
Cena regularna:
325,20 zł

31,99 zł
Cena regularna:
39,99 zł
26,01 zł
Cena regularna:
32,51 zł

184,99 zł
Cena regularna:
249,99 zł
150,40 zł
Cena regularna:
203,24 zł

74,99 zł
Cena regularna:
99,99 zł
60,97 zł
Cena regularna:
81,29 zł

174,99 zł
Cena regularna:
274,99 zł
142,27 zł
Cena regularna:
223,57 zł

134,99 zł
Cena regularna:
149,99 zł
109,75 zł
Cena regularna:
121,94 zł

1 200,00 zł
Cena regularna:
1 499,99 zł
975,61 zł
Cena regularna:
1 219,50 zł

Banknoty Ameryki Południowej x50 każdy inny UNC





Opis
Banknoty Ameryki Południowej x50 każdy inny UNC
Dane banknotu:
Stan | I unc |
Nominał | |
Materiał |
papier, polimer |
Rozmiar | |
katalog |
|
Seria | różne |
Rok |
Są w stanie bankowym I (UNC), pochodzą z paczek bankowych i nie były w obiegu.
Numery seryjne banknotów mogą być inne niż prezentowane na fotografii.
Fotografia ukazują tylko wycinek z całej pięćdziesiątki. Banknoty się nie powtarzają.
Doskonały prezent dla początkującego kolekcjonera.
Poniżej przedstawiamy listę która może się minimalnie różnić gdyby zabrakło nam któregoś rodzaju.
Argentyna 1 argentino San Martin 1983+P-311
Argentyna 2 peso Muzeum 2013 P-352
Argentyna 20 peso Bitwa morska 2015 P-355
Bahamy 1 $ Orkiestra 2015 P-71Aa
Brazylia 1 real Kolibry 2003+ P-251a
Brazylia 1000 cruzados novo Rio de Janeiro 1989 P-216b
Dominikana 50 pesos Katedra Św. Marii 2008 P-176
Gujana 10 $ Wodospad Kaiteur 1992 P-23f
Gwatemala 5 Quetzali Generał Barrios 2014 P-122e
Haiti 10 gourdes Fort Cap-rouge 2014 P-272f
Honduras 1 lempira Ruiny 2010/12
Jamajka 100 dolarów 2011 Wodospad P-84f
Kajmany 1 $ Rybki 2010 P-38c
Kolumbia 1000 peso Jorge Gaitan 2015 P-456t
Kolumbia 2000 peso Ptaki 2018 P-458d
Kostaryka 50 colones Bank 1993 P-257a.5
Kostaryka 5 colones Rafael Castro 1989 P-236d.19
Kuba 1 Peso Jose Marti 2016 P-128g
Nikaragua 10 kordobas tancerka 2014 P-209
Nikaragua 10 kordobas Wysepki Granady 2002 P-191
Nikaragua 5 kordobas 60 lat Banku centralnego 2020 P-219a
Paragwaj 1000 guarani Panteon bohaterów 2005 P-222b
Paragwaj 2000 guarani Defilada 2017 P-228d
Peru 100 intis Ramón Castilla 1987 P-133
Peru 1000 intis Ruiny Chan Chan 1988 P-136b
Peru 50 intis Robotnicy 1987 P-131b
Peru 500 intis Andy 1987 P-134b
Peru 5000 soles Górnicy 1985 P-117c
Surinam 25 guldenów Tukan 1988 P-132
Trynidad i Tobago 5 $ Ptak rajski 2006/13 P-47
Urugwaj 0,50 peso Tama 1975 P-54
Urugwaj 20 urugayos Alegoria Ojczyzny 2011 P-86b
Wenezuela 10 000 Boliwarów Niedźwiedź 2017 P-98b
Wenezuela 10 Boliwarów Mrówkojad 2018 P-103a
Wenezuela 10 Boliwarów Sowa 2014 P-90e
Wenezuela 100 Boliwarów Małpka 2018 P-106a
Wenezuela 1000 Boliwarów Pancerniki 2017 P-95b
Wenezuela 2 Boliwary Delfiny P-88
Wenezuela 2 Boliwary Papuga 2018 P-101a
Wenezuela 20 000 Boliwarów Kardynałki 2017 P-99b
Wenezuela 20 Boliwarów Jaguar 2018 P-104a
Wenezuela 20 Boliwarów Żółwie 2013 P-91f
Wenezuela 2000 Boliwarów Orzeł 2016 P-96b
Wenezuela 5 Boliwarów Pancerniki 2014 P-89g
Wenezuela 5 Boliwarów Żaba 2018 P-102a
Wenezuela 50 Boliwarów Andoniedźwiedź 2013 P-92h
Wenezuela 50 Boliwarów Ocelot 2018 P-105c
Wenezuela 500 Boliwarów Tonin 2017 P-94b
Wenezuela 500 Boliwarów Turpial 2018 P-108b
Wenezuela 5000 Boliwarów Żółwie 2017 P-97c
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
