


349,99 zł
Cena regularna:
499,00 zł
284,54 zł
Cena regularna:
405,69 zł

69,99 zł
56,90 zł

399,99 zł
325,20 zł

99,99 zł
81,29 zł

154,99 zł
Cena regularna:
189,99 zł
126,01 zł
Cena regularna:
154,46 zł

189,99 zł
154,46 zł

39,99 zł
38,09 zł

Banknoty Afryki x50 każdy inny UNC
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny






Opis
Banknoty Afryki x50 każdy inny UNC
Dane banknotu:
Stan | I unc |
Nominał | |
Materiał |
papier, polimer |
Rozmiar | |
katalog |
|
Seria | różne |
Rok |
Są w stanie bankowym I (UNC), pochodzą z paczek bankowych i nie były w obiegu.
Numery seryjne banknotów mogą być inne niż prezentowane na fotografii.
Fotografia ukazują tylko wycinek z całej pięćdziesiątki. Banknoty się nie powtarzają.
Doskonały prezent dla początkującego kolekcjonera.
Poniżej przedstawiamy listę która może się minimalnie różnić gdyby zabrakło nam któregoś rodzaju.
Gdybyś je u mnie kupował detalicznie zapłaciłbyś prawie 900 zł !
Burundi 100 franków Budowa 2011 P-45b
Nigeria 5 naira Taniec 2019 P-38j
Nigeria 10 naira Kobiety z misami 2019 P-39j
Malawi 50 kwacha Park Kasungu- Słonie 2018 P-64e
Etiopia 10 Birr Ludzie 2020 P-53
Malawi 100 kwacha Szkoła medyczna 2017 P-65c
Liberia 50 dolarów Zbiory trzciny 2017 P-34b
Madagaskar 2000 ariary Baobab 2008 P-90b
Malawi 20 kwacha Szkoła 2017 P-63d
Nigeria 20 naira Garncarstwo 2018 P-34n
Uganda 2000 szylingów Ryba 2019 P-50e
Nigeria 50 naira Rybołówstwo 2020 P-40j
Gwinea 500 franków Kopalnia 2017 P-47b
Zambia 2 kwacha 2018 P-56b
Sudan Południowy 1 funt Żyrafy 2011 P-5
Sierra Leone 2000 leones Wallace Johnson 2010 P-31
Kenia 100 KES Krowy i wielbłądy 2019 P-53a
Madagaskar 200 ariary Baobab 2017 P-98a
Somalia 50 Schilling Osiołek 1991 P-r2
Zambia 10 kwacha Żyrafa 1989 P-31b
Sudan 5 dinarów Słoneczniki 1993 P-51
Gambia 10 Dalasi 2013 Ibis P-26c
Gwinea 1000 franków Koparki 2017 P-48b
Gwinea Bissau 100 Peso D. Ramos 1990 P-11
Mozambik 50 metical Żołnierze 1986 P-129b
Zambia 10 kwacha Bank 1986 P-26e
Somalia 1000 Schilling Port 1996 P-37b
Egipt 50 piastres Król Faruk 2017 P-70
Ghana 1 cedis Tama 2019 P-37g
Liberia 20 dolarów Targ 2016 P-33a
Egipt 1 funt Posągi 2018 P-71g
Namibia 10 dolarów Skocznik Antylopi 2015 P-16
Gwinea Bissau 50 Peso Wioska 1990 P-10
Zambia 50 kwacha Orzeł 1986+ P-28a
Madagaskar 500 ariary Wioska / Skały 2017 P-99a
Tanzania 1000 szylingów Ikulu 2019 P-41c
Madagaskar 1000 ariary Most / Skały 2017 P-100a
Mozambik 20 meticais Nosorożec 2011 P-149
Madagaskar 500 ariary Bydło Zebu 2004/08 P-88b
Burundi 20 franków Wojownik 2005 P-27d
Zambia 50 kwacha Zebra 2007 P-37f
Gwinea 1000 franków Maska 2010 P-43
Gambia 50 Dalasi Ptak Upupa 2019 P-40a
Malawi 5 kwacha Zabezpieczanie żywności 2005 P-36c
Madagaskar 100 ariary Żaba 2017 P-97a
Mauretania 100 Ouguiya Krowa 2004 P-10a
Kongo 50 franków Makumi Tano 2013 P-97b
Wyspy Św. Tomasza 10 000 dobras Ptaszek 2004 P-66c
Zambia 20 kwacha Antylopa 1992 P-36a
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
