Search
USA 25 c Parki narodowe USA x 27 24K Au 2010-2015 (1) (1)
Regular price:
product unavailable
add to wish list
Description
Dane monety:
| Stan | I unc |
| Nominał | 25 centów x 26 |
| Waga | 8,1 g |
| Średnica | 24,26 mm |
| Nakład | tys. |
| Stop | CuNi 24 K Au plater |
| Rok | 2010 - 15 Wysyłka natychmiast |
| Year | Jurisdiction | Site | Date | Federal Entity |
| 2010 | Arkansas | Hot Springs National Park | 4/20/1832 | NPS |
| 2010 | Wyoming | Yellowstone National Park | 3/1/1872 | NPS |
| 2010 | California | Yosemite National Park | 10/1/1890 | NPS |
| 2010 | Arizona | Grand Canyon National Park | 2/20/1893 | NPS |
| 2010 | Oregon | Mt. Hood National Forest | 9/28/1893 | USFS |
| 2011 | Pennsylvania | Gettysburg National Military Park | 2/11/1895 | NPS |
| 2011 | Montana | Glacier National Park | 2/22/1897 | NPS |
| 2011 | Washington | Olympic National Park | 2/22/1897 | NPS |
| 2011 | Mississippi | Vicksburg National Military Park | 2/21/1899 | NPS |
| 2011 | Oklahoma | Chickasaw National Recreation Area | 7/1/1902 | NPS |
| 2012 | Puerto Rico | El Yunque National Forest | 1/17/1903 | USFS |
| 2012 | New Mexico | Chaco Culture National Historical Park | 3/11/1907 | NPS |
| 2012 | Maine | Acadia National Park | 7/8/1916 | NPS |
| 2012 | Hawaii | Hawaii Volcanoes National Park | 8/1/1916 | NPS |
| 2012 | Alaska | Denali National Park | 2/26/1917 | NPS |
| 2013 | New Hampshire | White Mountain National Forest | 5/16/1918 | USFS |
| 2013 | Ohio | Perryâs Victory and International Peace Memorial | 3/3/1919 | NPS |
| 2013 | Nevada | Great Basin National Park | 1/24/1922 | NPS |
| 2013 | Maryland | Fort McHenry National Monument and Historic Shrine | 3/3/1925 | NPS |
| 2013 | South Dakota | Mount Rushmore National Memorial | 3/3/1925 | NPS |
| 2014 | Tennessee | Great Smoky Mountains National Park | 5/22/1926 | NPS |
| 2014 | Virginia | Shenandoah National Park | 5/22/1926 | NPS |
| 2014 | Utah | Arches National Park | 4/12/1929 | NPS |
| 2014 | Colorado | Great Sand Dunes National Park | 3/17/1932 | NPS |
| 2014 | Florida | Everglades National Park | 5/30/1934 | NPS |
| 2015 | Nebraska | Homestead National Monument of America | 3/19/1936 | NPS |
Po zakończeniu serii ćwiartek 50 Stanów i 6 Terytoriów Zależnych mennica Stanów Zjednoczonych wyemituje, zaczynając od roku 2010, nową serię ćwierćdolarówek – Parki Narodowe. Oficjalnie program ten otrzymał nazwę „America the Beautiful Quarters”. Będzie realizowany przez 11 lat i na dzień dzisiejszy obejmuje 56 nowych ćwiartek. Co rok będzie emitowanych 5 sztuk, a w ostatnim roku mennica wyemituje dodatkowo ostatnią ćwiartkę.
Temat na nową serię ćwierćdolarowych monet obiegowych zaproponowano 4.06.2008 roku. Seria będzie przedstawiać emblematy parków narodowych i innych narodowych miejsc w każdym ze stanów oraz terytoriów zależnych. Serię zatwierdził 23.12.2008 prezydent G. Bush. Ustawa regulująca emisję nowych monet znana jest jako America’s Beautiful National Parks Quarter Dollar Coin Act of 2008. Parki narodowe będą wychodzić w kolejności ich założenia.
Tak jak w poprzednich seriach na awersie będzie umieszczony portret Jerzego Waszyngtona, tym razem odnowiony przez Johna Flanagana (pierwowzorem jest portret z pierwszych ćwierćdolarówek z 1932 r.). Przez lata mennica wprowadzała pewne modyfikacje, co szczególnie było widać przy serii 50 Stanów. Odnowiona wersja będzie bliższa oryginalnej, ale równocześnie będzie mniejsza, by można było zamieścić dodatkowe napisy.
Login
