










Janusz Parchimowicz Katalog monet polskich 2012
Opis
Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich - Parchimowicz 2012

- rok wybicia,
- średnica,
- waga,
- metal,
- nakład,
- stempel,
- rodzaj rantu.
- układ: chronologiczno-nominałowy,
- numer monety: stały,
- okładka: miękka,
- format: 180×115 mm,
- liczba stron: 286.
Katalog zawiera:
- Monety niemieckich władz okupacyjnych.
- Monety Miasta Gdańska.
- Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1923-1939.
- Monety obiegowe PRL 1949-1990.
- Monety kolekcjonerskie PRL.
- Próbne monety kolekcjonerskie PRL.
- Monety obiegowe Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Próbne monety kolekcjonerskie Rzeczypospolitej Polskiej od 1990.
- Zestawy rocznikowe monet obiegowych wybitych stemplem lustrzanym.
- liczba monet kolekcjonerskich: 285
- liczba monet kolekcjonerskich których cena wzrosła: 79 (30%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena pozostała bez zmian: 106 (41%)
- liczba monet kolekcjonerskich których cena spadła: 76 (29%)
- liczba nowych monet kolekcjonerskich: 24
- liczba monet okolicznościowych: 222
- liczba monet okolicznościowych których cena wzrosła: 7 (4%)
- liczba monet okolicznościowych których cena pozostała bez zmian: 187 (94%)
- liczba monet okolicznościowych których cena spadła: 6 (3%)
- liczba nowych monet okolicznościowych: 22
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2011 | 2012 | ||||||
65. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim | 20 | Ag | 145.0 | 2008 | 70 | 130 | 85 % |
90. rocznica odzyskania niepodległości | 20 | Ag | 110.0 | 2008 | 80 | 130 | 62 % |
Kazimierz Dolny | 20 | Ag | 125.0 | 2008 | 80 | 130 | 62 % |
Sybiracy | 100 | Au | 12.0 | 2008 | 1100 | 1600 | 45 % |
500-lecie wydania Statutu Łaskiego | 100 | Au | 9.0 | 2006 | 1100 | 1600 | 45 % |
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Niemcy 2006 | 100 | Au | 10.5 | 2006 | 1100 | 1600 | 45 % |
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2011 | 2012 | ||||||
Województwo śląskie | 2 | NG | 960.0 | 2004 | 5 | 6 | 20 % |
Województwo zachodniopomorskie | 2 | NG | 900.0 | 2005 | 5 | 6 | 20 % |
Województwo wielkopolskie | 2 | NG | 940.0 | 2005 | 5 | 6 | 20 % |
Województwo świętokrzyskie | 2 | NG | 900.0 | 2005 | 5 | 6 | 20 % |
Województwo warmińsko-mazurskie | 2 | NG | 900.0 | 2005 | 5 | 6 | 20 % |
100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich (1896-1996) | 2 | NG | 350.0 | 1995 | 90 | 100 | 11 % |
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2011 | 2012 | ||||||
Władysław III Warneńczyk (1434-1444) | 100 | Au | 2.0 | 2003 | 3300 | 2500 | -25 % |
Stefan Batory (1576-1586), półpostać | 10 | Ag | 5.2 | 1997 | 2500 | 2000 | -20 % |
Zygmunt II August (1548-1572), półpostać | 10 | Ag | 5.0 | 1996 | 2500 | 2000 | -20 % |
Jan III Sobieski (1674-1696), popiersie | 10 | Ag | 24.0 | 2001 | 250 | 200 | -20 % |
1000-lecie zjazdu w Gnieźnie | 200 | Au | 1.2 | 2000 | 10000 | 8000 | -20 % |
Tysiąclecie Miasta Gdańska (997-1997) | 200 | Au | 2.0 | 1996 | 6000 | 5000 | -17 % |
Moneta | Nom. | Stop | Nakład [tys.] | Rok | Cena [pln] | Zmiana [%] | |
2011 | 2012 | ||||||
Puchacz (łac. Bubo bubo) | 2 | NG | 990.0 | 2005 | 15 | 10 | -34 % |
Słupsk | 2 | NG | 1100.0 | 2007 | 5 | 4 | -20 % |
Katyń, Miednoje, Charków 1940 | 2 | NG | 300.0 | 1995 | 250 | 200 | -20 % |
Jacek Malczewski (1854-1929) | 2 | NG | 600.0 | 2003 | 15 | 12 | -20 % |
Michał Siedlecki (1873-1940) | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 15 | 12 | -20 % |
XII Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego źródło: enumi.pl | 2 | NG | 600.0 | 2001 | 15 | 12 | -20 % |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
