CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Ameryka Północna / USA / 1 dolar / Prezydenci USA (1)

USA 1 $ Quincy Adams 2008 nr 6 10,97 zł 13,49 zł

Euro / 2 euro (44)

2 euro Luksemburg Monogram 2004 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Finlandia Rozszerzenie UE 2004 243,89 zł 299,99 zł
2 euro San Marino Bartolomeo Borghesi 2004 609,75 zł 749,99 zł
2 euro Włochy FAO 2004 23,57 zł 28,99 zł
2 euro Watykan 75 lat założenia Watykanu 2004 569,10 zł 699,99 zł
2 euro Luksemburg Urodziny księcia 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Belgia Unia monetarna 2005 48,77 zł 59,99 zł
2 euro HISZPANIA Don Kichot 2005 24,38 zł 29,99 zł
2 euro Austria Traktat konstytucyjny 2005 28,45 zł 34,99 zł
2 euro San Marino Galileo Galilei 2005 487,80 zł 599,99 zł
2 euro Finlandia Gołąbek pokoju ONZ 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Włochy Konstytucja 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 € Watykan XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii 2005 1 138,20 zł 1 399,99 zł
2 euro Luksemburg Książęta 2006 32,51 zł 39,99 zł
2 euro WŁOCHY Turyn 2006 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Niemcy Szlezwik Holsztyn 2006 28,45 zł 34,99 zł
2 euro Belgia Atomium 2006 48,77 zł 59,99 zł
2 euro Finlandia Nadanie praw wyborczych 2006 36,58 zł 44,99 zł
2 euro San Marino Krzysztof Kolumb 2006 447,15 zł 549,99 zł
2 euro Watykan Gwardia Watykańska 2006 1 300,80 zł 1 599,99 zł
2 euro Niemcy Meklemburgia - Zamek Schwerin 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Luksemburg Rezydencja księcia 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Austria Traktaty Rzymskie 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Belgia Traktaty Rzymskie 2007 17,88 zł 21,99 zł
2 euro Finlandia Traktaty Rzymskie 2007 22,76 zł 27,99 zł
2 euro Francja Traktaty Rzymskie 2007 36,58 zł 44,99 zł
2 euro Grecja Traktaty Rzymskie 2007 36,58 zł 44,99 zł
2 euro Hiszpania Traktaty Rzymskie 2007 24,38 zł 29,99 zł
2 euro Holandia Traktaty Rzymskie 2007 23,57 zł 28,99 zł
2 euro Irlandia Traktaty Rzymskie 2007 36,58 zł 44,99 zł
2 euro Luksemburg Traktaty Rzymskie 2007 21,94 zł 26,99 zł
2 euro Niemcy Traktaty Rzymskie 2007 17,88 zł 21,99 zł
2 euro Portugalia Traktaty Rzymskie 2007 16,25 zł 19,99 zł
2 euro Słowenia Traktaty Rzymskie 2007 162,59 zł 199,99 zł
2 euro Włochy Traktaty Rzymskie 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Portugalia Przewodnictwo UE 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Monako Grace Kelly 2007 16 666,67 zł 20 500,00 zł
2 euro San Marino Giuseppe Garibali 2007 170,72 zł 209,99 zł
2 euro Watykan 80. Urodziny Benedykta XVI 2007 813,00 zł 999,99 zł
2 euro Finlandia 90. rocznica niepodległości 2007 28,45 zł 34,99 zł
2 euro Niemcy Hamburg - Kościół św. Michała 2008 21,13 zł 25,99 zł
2 euro Luksemburg Chateau de Berg 2008 26,01 zł 31,99 zł
2 euro San Marino Rok dialogu 2008 292,67 zł 359,99 zł
2 euro SŁOWENIA Primoż Trubar 2008 16,25 zł 19,99 zł

Euro / 2 euro / Austria (2)

2 euro Austria Traktat konstytucyjny 2005 28,45 zł 34,99 zł
2 euro Austria Traktaty Rzymskie 2007 20,32 zł 24,99 zł

Euro / 2 euro / Belgia (3)

2 euro Belgia Unia monetarna 2005 48,77 zł 59,99 zł
2 euro Belgia Atomium 2006 48,77 zł 59,99 zł
2 euro Belgia Traktaty Rzymskie 2007 17,88 zł 21,99 zł

Euro / 2 euro / Finlandia (5)

2 euro Finlandia Rozszerzenie UE 2004 243,89 zł 299,99 zł
2 euro Finlandia Gołąbek pokoju ONZ 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Finlandia Nadanie praw wyborczych 2006 36,58 zł 44,99 zł
2 euro Finlandia Traktaty Rzymskie 2007 22,76 zł 27,99 zł
2 euro Finlandia 90. rocznica niepodległości 2007 28,45 zł 34,99 zł

Euro / 2 euro / Francja (1)

2 euro Francja Traktaty Rzymskie 2007 36,58 zł 44,99 zł

Euro / 2 euro / Grecja (2)

2 euro Grecja Dyskobol 2004 19,50 zł 23,99 zł
2 euro Grecja Traktaty Rzymskie 2007 36,58 zł 44,99 zł

Euro / 2 euro / Hiszpania (2)

2 euro HISZPANIA Don Kichot 2005 24,38 zł 29,99 zł
2 euro Hiszpania Traktaty Rzymskie 2007 24,38 zł 29,99 zł

Euro / 2 euro / Holandia (1)

2 euro Holandia Traktaty Rzymskie 2007 23,57 zł 28,99 zł

Euro / 2 euro / Irlandia (1)

2 euro Irlandia Traktaty Rzymskie 2007 36,58 zł 44,99 zł

Euro / 2 euro / Luksemburg (6)

2 euro Luksemburg Monogram 2004 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Luksemburg Urodziny księcia 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Luksemburg Książęta 2006 32,51 zł 39,99 zł
2 euro Luksemburg Rezydencja księcia 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Luksemburg Traktaty Rzymskie 2007 21,94 zł 26,99 zł
2 euro Luksemburg Chateau de Berg 2008 26,01 zł 31,99 zł

Euro / 2 euro / Monako (1)

2 euro Monako Grace Kelly 2007 16 666,67 zł 20 500,00 zł

Euro / 2 euro / Niemcy (4)

2 euro Niemcy Szlezwik Holsztyn 2006 28,45 zł 34,99 zł
2 euro Niemcy Meklemburgia - Zamek Schwerin 2007 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Niemcy Traktaty Rzymskie 2007 17,88 zł 21,99 zł
2 euro Niemcy Hamburg - Kościół św. Michała 2008 21,13 zł 25,99 zł

Euro / 2 euro / Portugalia (2)

2 euro Portugalia Traktaty Rzymskie 2007 16,25 zł 19,99 zł
2 euro Portugalia Przewodnictwo UE 2007 20,32 zł 24,99 zł

Euro / 2 euro / San Marino (5)

2 euro San Marino Bartolomeo Borghesi 2004 609,75 zł 749,99 zł
2 euro San Marino Galileo Galilei 2005 487,80 zł 599,99 zł
2 euro San Marino Krzysztof Kolumb 2006 447,15 zł 549,99 zł
2 euro San Marino Giuseppe Garibali 2007 170,72 zł 209,99 zł
2 euro San Marino Rok dialogu 2008 292,67 zł 359,99 zł

Euro / 2 euro / Słowenia (2)

2 euro Słowenia Traktaty Rzymskie 2007 162,59 zł 199,99 zł
2 euro SŁOWENIA Primoż Trubar 2008 16,25 zł 19,99 zł

Euro / 2 euro / Watykan (4)

2 euro Watykan 75 lat założenia Watykanu 2004 569,10 zł 699,99 zł
2 € Watykan XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii 2005 1 138,20 zł 1 399,99 zł
2 euro Watykan Gwardia Watykańska 2006 1 300,80 zł 1 599,99 zł
2 euro Watykan 80. Urodziny Benedykta XVI 2007 813,00 zł 999,99 zł

Euro / 2 euro / Włochy (4)

2 euro Włochy FAO 2004 23,57 zł 28,99 zł
2 euro Włochy Konstytucja 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 euro WŁOCHY Turyn 2006 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Włochy Traktaty Rzymskie 2007 20,32 zł 24,99 zł

Euro / Eurosety (6)

KMS WATYKAN zestaw menniczy x8 czerwony 2004 813,00 zł 999,99 zł
KMS WATYKAN zestaw menniczy x 8 zielony 2005 426,83 zł 525,00 zł
KMS WATYKAN zestaw menniczy x8 szary 2006 569,10 zł 699,99 zł
KMS WATYKAN zestaw menniczy x8 niebieski 2007 406,50 zł 499,99 zł
KMS WATYKAN zestaw menniczy x8 2008 292,67 zł 359,99 zł
KMS WATYKAN Sede Vacante x8 szary 2005 1 788,61 zł 2 199,99 zł

Euro / Pozostałe nominały / 3 € (1)

3 euro Słowenia Przewodnictwo w UE 2008 20,32 zł 24,99 zł

Europa / Naddniestrze (1)

Naddniestrze 10 rubli Wydra 2008 317,07 zł 389,99 zł

Europa / Ukraina / 2 UAH / Monety miedzioniklowe (4)

UKRAINA 5 UAH Samolot AN-140 2004 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH An-124 Rusłan 2005 48,77 zł 59,99 zł
UKRAINA 2 UAH Żubr 2003 48,77 zł 59,99 zł
UKRAINA 2 UAH Puchacz 2002 162,59 zł 199,99 zł

Europa / Ukraina / 2 UAH / Monety miedzioniklowe / 2002 (1)

UKRAINA 2 UAH Puchacz 2002 162,59 zł 199,99 zł

Europa / Ukraina / 2 UAH / Monety miedzioniklowe / 2003 (1)

UKRAINA 2 UAH Żubr 2003 48,77 zł 59,99 zł

Europa / Ukraina / 2 UAH / Monety miedzioniklowe / 2008 (3)

UKRAINA 2 UAH 100-lecie Zoo w Kijowie 2008 13,41 zł 16,49 zł
UKRAINA 2 UAH Sęp Kasztanowy 2008 32,51 zł 39,99 zł
UKRAINA 2 UAH Petruszewicz Yevhen 2008 8,93 zł 10,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe (31)

UKRAINA 5 UAH Zwiastowanie 2008 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH Kurorty Krymu 2007 32,51 zł 39,99 zł
UKRAINA 5 UAH Bęben Bull 2007 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH Czernihow 2007 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Opera w Odessie 2007 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH OBWE Sesja Parlamentu bimetal 2007 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH Czysta woda 2007 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH 1100 lat Perejasławia 2007 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Cymbały bimetal 2006 12,19 zł 14,99 zł
UKRAINA 5 UAH Cerkiew św. Cyryla 2006 28,45 zł 34,99 zł
UKRAINA 5 UAH 15 lat niepodległości 2006 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Zielone Świątki 2004 48,77 zł 59,99 zł
UKRAINA 5 UAH 60 lat obrony Kijowa 2003 162,59 zł 199,99 zł
UKRAINA 5 UAH Wielki Głód oksydowana 2007 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH 10 lat Konstytucji 2006 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH 750 lat Lwowa 2006 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Stacja antarktyczna Wernadski 2006 11,37 zł 13,99 zł
UKRAINA 5 UAH Osadnictwo kozackie Palanka 2005 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH Ławra Świętogórska 2005 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH Pokrowa 2005 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH Miasto Sumy 2005 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Miasto Korosteń 2005 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Jarmark Soroczyński 2005 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH Lira bimetal 2004 73,16 zł 89,99 zł
UKRAINA 5 UAH Lodołamacz Biłusow 2004 44,71 zł 54,99 zł
UKRAINA 5 UAH Kirowohrad 2004 52,84 zł 64,99 zł
UKRAINA 5 UAH UNESCO bimetal 2004 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH Samolot AN-2 "Antek" 2003 97,55 zł 119,99 zł
UKRAINA 5 UAH Wielkanoc 2003 89,42 zł 109,99 zł
UKRAINA 5 UAH Sobór Św. Michała 1998 28,45 zł 34,99 zł
UKRAINA 5 UAH 600 lat Czerniowców 2008 17,88 zł 21,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 1998 (1)

UKRAINA 5 UAH Sobór Św. Michała 1998 28,45 zł 34,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 2003 (3)

UKRAINA 5 UAH 60 lat obrony Kijowa 2003 162,59 zł 199,99 zł
UKRAINA 5 UAH Samolot AN-2 "Antek" 2003 97,55 zł 119,99 zł
UKRAINA 5 UAH Wielkanoc 2003 89,42 zł 109,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 2004 (6)

UKRAINA 5 UAH Samolot AN-140 2004 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH Zielone Świątki 2004 48,77 zł 59,99 zł
UKRAINA 5 UAH Lira bimetal 2004 73,16 zł 89,99 zł
UKRAINA 5 UAH Lodołamacz Biłusow 2004 44,71 zł 54,99 zł
UKRAINA 5 UAH Kirowohrad 2004 52,84 zł 64,99 zł
UKRAINA 5 UAH UNESCO bimetal 2004 20,32 zł 24,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 2005 (7)

UKRAINA 5 UAH Osadnictwo kozackie Palanka 2005 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH Ławra Świętogórska 2005 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH Pokrowa 2005 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH Miasto Sumy 2005 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Miasto Korosteń 2005 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Jarmark Soroczyński 2005 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH An-124 Rusłan 2005 48,77 zł 59,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 2006 (7)

UKRAINA 5 UAH Święto Jordan 2006 12,19 zł 14,99 zł
UKRAINA 5 UAH Cymbały bimetal 2006 12,19 zł 14,99 zł
UKRAINA 5 UAH Cerkiew św. Cyryla 2006 28,45 zł 34,99 zł
UKRAINA 5 UAH 15 lat niepodległości 2006 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH 10 lat Konstytucji 2006 40,64 zł 49,99 zł
UKRAINA 5 UAH 750 lat Lwowa 2006 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Stacja antarktyczna Wernadski 2006 11,37 zł 13,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 2007 (9)

UKRAINA 5 UAH Kurorty Krymu 2007 32,51 zł 39,99 zł
UKRAINA 5 UAH Bęben Bull 2007 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH Czernihow 2007 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Opera w Odessie 2007 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH OBWE Sesja Parlamentu bimetal 2007 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH Czysta woda 2007 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH Kompania Motorowa Sicz 2007 24,38 zł 29,99 zł
UKRAINA 5 UAH 1100 lat Perejasławia 2007 36,58 zł 44,99 zł
UKRAINA 5 UAH Wielki Głód oksydowana 2007 24,38 zł 29,99 zł

Europa / Ukraina / 5 UAH / Monety miedzioniklowe / 2008 (2)

UKRAINA 5 UAH Zwiastowanie 2008 20,32 zł 24,99 zł
UKRAINA 5 UAH 600 lat Czerniowców 2008 17,88 zł 21,99 zł

Europa / Ukraina / 10 UAH / 1999 (1)

UKRAINA 10 UAH Orzeł stepowy 1999 569,10 zł 699,99 zł

Europa / Ukraina / 10 UAH / 2000 (1)

UKRAINA 10 UAH Sahajdaczny Petro 2000 284,54 zł 349,99 zł

Europa / Ukraina / 10 UAH / 2008 (1)

UKRAINA 10 UAH Zwiastowanie 2008 243,89 zł 299,99 zł

Europa / Włochy (4)

2 euro Włochy FAO 2004 23,57 zł 28,99 zł
2 euro Włochy Konstytucja 2005 20,32 zł 24,99 zł
2 euro WŁOCHY Turyn 2006 20,32 zł 24,99 zł
2 euro Włochy Traktaty Rzymskie 2007 20,32 zł 24,99 zł

Polska / 2 zł GN (153)

2 zł Zbigniew Herbert (1924 - 1998) 2008 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Katyń - Miednoje - Charków 1995 211,37 zł 259,99 zł
2 zł Sum (łac. Silurus glanis) 1995 207,31 zł 254,99 zł
2 zł 75. rocznica Bitwy Warszawskiej 1995 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Pałac Królewski w Łazienkach 1995 146,33 zł 179,99 zł
2 zł Zygmunt II August 1996 934,95 zł 1 149,99 zł
2 zł Jeż (łac. Erinaceus europaeus) 1996 243,89 zł 299,99 zł
2 zł Zamek w Lidzbarku Warmińskim 1996 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Henryk Sienkiewicz 1996 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Stefan Batory 1997 113,81 zł 139,99 zł
2 zł Jelonek Rogacz (łac. Lucanus cervus) 1997 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Zamek w Pieskowej Skale 1997 89,42 zł 109,99 zł
2 zł Edmund Strzelecki 1997 36,58 zł 44,99 zł
2 zł XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Nagano 1998 48,77 zł 59,99 zł
2 zł Zygmunt III Waza 1998 36,58 zł 44,99 zł
2 zł Ropucha Paskówka (łac. Bufo calamita) 1998 89,42 zł 109,99 zł
2 zł Polon i Rad 1998 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Zamek w Kórniku 1998 48,77 zł 59,99 zł
2 zł 80 rocznica Odzyskania Niepodległości 1998 44,71 zł 54,99 zł
2 zł Adam Mickiewicz 1998 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Ernest Malinowski 1999 28,45 zł 34,99 zł
2 zł Juliusz Słowacki 1999 28,45 zł 34,99 zł
2 zł Wilki (łac. Canis lupus) 1999 101,62 zł 124,99 zł
2 zł NATO 1999 20,32 zł 24,99 zł
2 zł Fryderyk Chopin 1999 44,71 zł 54,99 zł
2 zł Jan Łaski 1999 24,38 zł 29,99 zł
2 zł Władysław IV Waza 1999 16,25 zł 19,99 zł
2 zł Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim 1999 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Rok 2000 4,06 zł 4,99 zł
2 zł 1000-lecie zjazdu w Gnieźnie 2000 48,77 zł 59,99 zł
2 zł Wielki Jubileusz 2000 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Dudek (łac. Upupa epops ) 2000 48,77 zł 59,99 zł
2 zł Pałac w Wilanowie 2000 24,38 zł 29,99 zł
2 zł 1000-lecie Wrocławia 2000 28,45 zł 34,99 zł
2 zł 20-lecie powstania Solidarności 2000 10,97 zł 13,49 zł
2 zł Jan II Kazimierz 2000 48,77 zł 59,99 zł
2 zł Grudniowy bunt robotniczy `70 2000 10,15 zł 12,49 zł
2 zł Szlak bursztynowy 2001 24,38 zł 29,99 zł
2 zł Kopalnia soli w Wieliczce 2001 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Trybunał Konstytucyjny 2001 20,32 zł 24,99 zł
2 zł Motyl - Paź królowej (łac. Papilio machaon) 2001 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Stefan Wyszyński 2001 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Jan III Sobieski 2001 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Michał Siedlecki 2001 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Kolędnicy 2001 24,38 zł 29,99 zł
2 zł Żółw Błotny (łac.Emys orbicularis) 2002 20,32 zł 24,99 zł
2 zł Bronisław Malinowski 2002 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 Korea/Japonia 2002 4,87 zł 5,99 zł
2 zł August II Mocny 2002 13,41 zł 16,49 zł
2 zł Zamek w Malborku 2002 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Władysław Anders 2002 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Jan Matejko 2002 8,93 zł 10,99 zł
2 zł 10 lat WOŚP 2003 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Węgorz europejski (łac. Anguilla anguilla) 2003 32,51 zł 39,99 zł
2 zł 750-lecie lokacji Poznania 2003 17,88 zł 21,99 zł
2 zł Śmigus dyngus 2003 16,25 zł 19,99 zł
2 zł Stanisław Maczek 2003 6,90 zł 8,49 zł
2 zł Nafta i gaz 2003 13,00 zł 15,99 zł
2 zł Stanisław Leszczyński 2003 21,13 zł 25,99 zł
2 zł Jacek Malczewski 2003 12,19 zł 14,99 zł
2 zł Morświn (łac. Phocoena phocoena ) 2004 20,32 zł 24,99 zł
2 zł Województwo dolnośląskie 2004 10,56 zł 12,99 zł
2 zł województwo kujawsko-pomorskie 2004 12,19 zł 14,99 zł
2 zł Aleksander Czekanowski 2004 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Województwo lubelskie 2004 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Województwo lubuskie 2004 8,93 zł 10,99 zł
2 zł Dzieje złotego 2004 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 2004 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Województwo łódzkie 2004 8,12 zł 9,99 zł
2 zł 15-lecie Senatu RP 2004 5,28 zł 6,49 zł
2 zł Województwo małopolskie 2004 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Województwo mazowieckie 2004 4,87 zł 5,99 zł
2 zł 85-lecie Policji 2004 8,93 zł 10,99 zł
2 zł 60. rocznica Powstania Warszawskiego 2004 9,75 zł 11,99 zł
2 zł Województwo opolskie 2004 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Dożynki 2004 4,87 zł 5,99 zł
2 zł 100. rocznica utworzenia Akademii Sztuk Pięknych 2004 6,55 zł 7,99 zł
2 zł Województwo podkarpackie 2004 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Województwo podlaskie 2004 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Województwo pomorskie 2004 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Stanisław Sosabowski 2004 3,65 zł 4,49 zł
2 zł Stanisław Wyspiański 2004 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Województwo śląskie 2004 4,46 zł 5,49 zł
2 zł Mikołaj Rej 2005 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Województwo świętokrzyskie 2005 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Województwo warmińsko-mazurskie 2005 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Województwo wielkopolskie 2005 5,28 zł 6,49 zł
2 zł Puchacz (łac. Bubo bubo) 2005 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Światowa Wystawa EXPO 2005 Japonia 2005 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Dzieje złotego - żaglowiec 2005 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Województwo zachodniopomorskie 2005 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Zakończenie II Wojny Światowej 2005 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Obrona Jasnej Góry 2005 4,06 zł 4,99 zł
2 zł 25-lecie Solidarności 2005 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Gniezno 2005 4,46 zł 5,49 zł
2 zł Cieszyn 2005 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Konstanty Ildefons Gałczyński 2005 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Stanisław August Poniatowski 2005 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Tadeusz Makowski 2005 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Włocławek 2005 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Kołobrzeg 2005 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Jarosław 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Świstak (łac. Marmota marmota) 2006 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Bochnia 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Elbląg 2006 3,65 zł 4,49 zł
2 zł Legnica 2006 4,46 zł 5,49 zł
2 zł Dzieje złotego 1932 r. głowa kobiety 2006 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Żagań 2006 4,46 zł 5,49 zł
2 zł Noc Świętojańska 2006 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Chełm 2006 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Niemcy 2006 6,50 zł 7,99 zł
2 zł 30. rocznica Czerwca `76 2006 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Nysa 2006 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Pszczyna 2006 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Kościół w Haczowie 2006 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Sandomierz 2006 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Chełmno 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł SGH 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Nowy Sącz 2006 4,46 zł 5,49 zł
2 zł Statut Łaskiego 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Jeździec Piastowski 2006 8,93 zł 10,99 zł
2 zł Kalisz 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Aleksander Gierymski 2006 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Kwidzyn 2007 6,09 zł 7,49 zł
2 zł Płock 2007 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Ignacy Domeyko 2007 8,93 zł 10,99 zł
2 zł Łomża 2007 6,50 zł 7,99 zł
2 zł 75 rocznica złamania szyfru Enigmy 2007 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Gorzów Wielkopolski 2007 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Dzieje złotego Nike 5 zł 1928 r. 2007 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Racibórz 2007 6,50 zł 7,99 zł
2 zł 750-lecie lokacji Krakowa 2007 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Świdnica 2007 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Miasto średniowieczne w Toruniu 2007 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Słupsk 2007 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Przemyśl 2007 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Stargard Szczeciński 2007 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Arctowski i Dobrowolski 2007 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Brzeg 2007 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Rycerz ciężkozbrojny 2007 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Karol Szymanowski 2007 4,46 zł 5,49 zł
2 zł Tarnów 2007 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Konrad Korzeniowski 2007 4,06 zł 4,99 zł
2 zł Kłodzko 2007 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Leon Wyczółkowski 2007 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Piotrków Trybunalski 2008 4,87 zł 5,99 zł
2 zł Konin 2008 5,68 zł 6,99 zł
2 zł Sokół wędrowny 2008 6,50 zł 7,99 zł
2 zł Łowicz 2008 7,31 zł 8,99 zł
2 zł Bielsko-Biała 2008 8,12 zł 9,99 zł
2 zł Sybiracy 2008 3,65 zł 4,49 zł
2 zł 65. rocznica powstania w getcie warszawskim 2008 5,68 zł 6,99 zł

Polska / 2 zł GN / Rok 1995 (6)

2 zł Katyń - Miednoje - Charków 1995 211,37 zł 259,99 zł
2 zł Sum (łac. Silurus glanis) 1995 207,31 zł 254,99 zł
2 zł 75. rocznica Bitwy Warszawskiej 1995 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Pałac Królewski w Łazienkach 1995 146,33 zł 179,99 zł
2 zł 100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 1995 113,81 zł 139,99 zł
2 zł Igrzyska XXVI Olimpiady - Atlanta 1995 Zapaśnicy 113,81 zł 139,99 zł

Polska / 2 zł GN / Rok 1996 (4)

2 zł Zygmunt II August 1996 934,95 zł 1 149,99 zł
2 zł Jeż (łac. Erinaceus europaeus) 1996 243,89 zł 299,99 zł
2 zł Zamek w Lidzbarku Warmińskim 1996 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Henryk Sienkiewicz 1996 162,59 zł 199,99 zł

Polska / 2 zł GN / Rok 1997 (4)

2 zł Stefan Batory 1997 113,81 zł 139,99 zł
2 zł Jelonek Rogacz (łac. Lucanus cervus) 1997 162,59 zł 199,99 zł
2 zł Zamek w Pieskowej Skale 1997 89,42 zł 109,99 zł
2 zł Edmund Strzelecki 1997 36,58 zł 44,99 zł

Polska / 2 zł GN / Rok 1998 (7)

2 zł XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Nagano 1998 48,77 zł 59,99 zł
2 zł Zygmunt III Waza 1998 36,58 zł 44,99 zł
2 zł Ropucha Paskówka (łac. Bufo calamita) 1998 89,42 zł 109,99 zł
2 zł Polon i Rad 1998 32,51 zł 39,99 zł
2 zł Zamek w Kórniku 1998 48,77 zł 59,99 zł
2 zł 80 rocznica Odzyskania Niepodległości 1998 44,71 zł 54,99 zł
2 zł Adam Mickiewicz 1998 32,51 zł 39,99 zł

Polska / 2 zł GN / Rok 1999 (8)

2 zł Ernest Malinowski 1999 28,45 zł 34,99 zł
